Πίνακας μηχανολογικού Εξοπλισμού
Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Μοντέλο | Ιπποδύναμη (kW) | Χρόνος Αγοράς |
1 | Υδραυλικό Γεωτρητικό μηχάνημα κατασκευής πασσάλων “Bauer BG 7” με πινακίδες ΜΕ 98609 ΙΧ | 1987 | 112 | 2013 |
2 | Υδραυλικό Γεωτρητικό μηχάνημα κατασκευής πασσάλων “CMV – PMI 1800” με πινακίδες ΜΕ 82556 ΙΧ | 1990 | 190 | 2016 |
3 | Υδραυλικό Γεωτρητικό μηχάνημα κατασκευής μικροπασσάλων και αγκυρίων “Puntel PX 950” με πινακίδες ΜΕ 62536 ΙΧ | 1993 | 73,6 |
2010 |
4 | Υδραυλικό Γεωτρητικό μηχάνημα κατασκευής μικροπασσάλων και αγκυρίων “Bohler TC121” | 1993 | 52 | 2016 |
5 | Αντλία εκτοξευόμενου σκυροδέματος Bunker B-100 | 2004 | 18,5 | 2010 |
6 | Συγκρότημα τσιμεντενέσεων τύπου 150 MGP20 της ΕΛΒΑΝ – Αναδευτήρα-Αναμικτήρα-Πρέσα | 2010 | 7,5 | 2010 |
7 | Augers Φ300 / 89 Βήμα 300 Χ 2000 και 300 Χ 3000 , σπείρωμα 2 7/8’’ , 3 τεμ , Σ.Μ.=7,0m | 2010 |
| 2010 |
8 | Κοπτικό Auger Φ300 με νύχια |
|
| 2010 |
9 | Στελέχη Φ89 – 1000 |
|
| 2010 |
10 |
Αεροσυμπιεστής ATLAS COPCO XAHS 365 , 21,5 m3/min , 12 bar |
1999 | 206 | 2012 |
11 | Αερόσφυρα DTH ELEBOR CS – 80 41/2 API REG PIN | 2010 |
|
|
12 | Αερόσφυρα ΑΤ 110 ΑΒ 2 3/8 ΑΡΙ ΑΡΣ 105-127 | 2010 |
|
|
13 | Κοπτικό DTH BIT DHD – 380 Φ250 mm ( 10’’ ) CONCAVE ALL 5/8 BUTTONS FULL FACE | 2011 |
| 2011 |
14 | Κοπτικό DTH Φ 115 mm της Αεροκρουστικής | 2011 |
|
|
15 | Ηλεκτρονική Ηλεκτροσυγκόλληση | 2010 |
|
|
16 | Σετ οξυγονοκόλλησης και κοπής μετάλλου | 2011 |
|
|
17 |
Auger Φ250/76-2000 , 1 τεμ , Σ.Μ.=2,0m | 2013 |
| 2013 |
18 | Κοπτικό Auger Φ250 Χ 500 με νύχια τεμ. 1 | 2013 |
| 2013 |
19 |
Κοπτικό DTH BIT DHD – 380 Φ305 mm ( 12” ) CONCAVE DRF ELEBOR | 2013 |
| 2013 |
20 | Πιστόλι χειρός της LEISTER TRIAC S 230V/1550W για θερμοσυγκόλληση μεμβρανών (PVC , EPDM , TPO) | 2013 |
| 2013 |
21 | Κοπτικό Clay Auger diam. 400 mm |
|
|
|
22 | Κοπτικό Clay Auger diam. 600 mm |
|
|
|
23 | Κοπτικό Clay Auger diam. 800 mm |
|
|
|
24 | Κοπτικό Clay Auger diam. 1000 mm |
|
|
|
25 | Κουβάς Conical Bottom Bucket 600 mm |
|
|
|
26 | Κουβάς Conical Bottom Bucket 800 mm |
|
|
|
27 | Κοπτικό Clay Auger diam. 1000 mm | 2013 |
| 2013 |
28 | Κουβάς Conical Bottom Bucket ,Φ1000 mm |
2014 |
| 2014 |
29 | Augers Φ115 / 35 βήμα 100 Χ 3000, , 5 τεμ , Σ.Μ.=15,0m | 2014 |
| 2014 |
30 | Ηλεκτροκόλληση Αργκόν | 2014 |
| 2014 |
31 | Σετ Επενδυτικών σωλήνων Φ800/880 | 2015 |
| 2015 |
32 | Κανόνι τάνυσης αγκυρίων monojack Presco Hydraulics τύπος OGAC 1 | 2015 |
| 2015 |
33 | Τροχήλατη ηλεκτρο-υδραυλική αντλία τάνυσης αγκυρίων Presco Hydraulics τύπος – 700bar HIK 700 | 2016 |
|
2016 |
*Ενοικιαζόμενα Μηχανήματα: Πασσαλοπύκτες SOILMEC SR30 , SOILMEC SR45 , MAIT HR 180 .