Έδραση Φ/Β Συστημάτων και άλλων Α.Π.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ Φ/Β ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΩΝ Α.Π.Ε.
Έτος | α/α | Χρονική περίοδος εκτέλεσης | Εργοδότης | Θέση έργου | Περιγραφή έργου |
2012 | 1 | Ιούνιος 2012 | Χ.ΛΩΛΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. | Παντάνασσα , Μονεμβασιά, Λακωνίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250 |
2 | Οκτώβρ. 2012 | ΚΛΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. | Λιβάδι και Αγαλά , Ζάκυνθο | Έδραση 9 Φ/Β πάρκων 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
3 | Νοέμβρ. 2012 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Δ. κ ΣΙΑ Ε.Ε. | Σταυροπόδι , Ζάκυνθο | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 300 | |
4 |
Νοέμβρ. 2012 | ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ζάκυνθο | Έδραση 10 Φ/Β πάρκων 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
5 | Νοέμβρ. 2012 | ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. | Ορφανά , Καρδίτσας | Έδραση Φ/Β πάρκου 2ΜWp , έμπηξη πασσάλων | |
6 | Νοέμβρ. 2012 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Μ. - ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Δ. Ο.Ε. | Παραμυθιά , Θεσπρωτίας |
Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
7 | Νοέμβρ. 2012 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Άστρος , Κυνουρίας , Αρκαδία |
Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
8 | Νοέμβρ. 2012 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Πύλο, Μεσσηνίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
9 | Νοέμβρ. 2012 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Νεοχώρι , Τρίπολη , Αρκαδίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
10 | Δεκ. 2012 |
ΕΔΑΦΟΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε. |
Θεσπιές , Θήβα | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
11 | Δεκ. 2012 |
G.C. GRUNKRAFT A.E. | Λάρισα | Έδραση 2 Φ/Β πάρκων 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
12 | Δεκ. 2012 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Γρεβενά | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
13 | Δεκ. 2012 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Δριμίτσα , Θεσπρωτίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
14 | Δεκ. 2012 | NEW TEAM A.E. | Μπριγκέλη , Μάρμαρα , Ιωαννίνων | Έδραση Φ/Β πάρκου 2ΜWp , διάτρηση οπών Φ 250 | |
15 | Δεκ. 2012 | RΑΜΑ Α.Ε.Β.Ε. | Κουκλιοί , Ιωαννίνων | Έδραση Φ/Β πάρκου 500kWp , έμπηξη πασσάλων | |
16 | Δεκ. 2012 | Θ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ κ ΣΙΑ Ο.Ε. | Ράχες , Λαμία | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
17 | Δεκ. 2012 | RΑΜΑ Α.Ε.Β.Ε. | Κέρκυρα | Έδραση 8 Φ/Β πάρκων 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
18 | Δεκ. 2012 - Ιαν. 2013 | RΑΜΑ Α.Ε.Β.Ε. | Αμαλιάδα | Έδραση Φ/Β πάρκου 2ΜWp , έμπηξη πασσάλων | |
19 | Δεκ. 2012 - Ιαν. 2013 | ΑΦΟΙ ΤΣΟΓΚΑ Ο.Ε. | Αγ. Γεώργιος , Φιλιππιάδα, Πρέβεζας | Έδραση Φ/Β πάρκου 500kWp , διάτρηση οπών Φ 250 | |
2013 | 20 | Ιαν. 2013 | Rama Α.Ε.Β.Ε. | Αγρίνιο | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων |
21 | Ιαν. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Κάψια , Αρκαδίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
22 | Ιαν. 2013 | ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | Θήβα | Έδραση 2 Φ/Β πάρκων 500kWp , έμπηξη πασσάλων | |
23 | Ιαν. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Βυτίνα , Αρκαδίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
24 | Ιαν. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Ζάκυνθο | Έδραση 3 Φ/Β πάρκων 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
25 | Ιαν. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Τρίπολη | Έδραση 2 Φ/Β πάρκων 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
26 | Ιαν.- Φεβρ. 2013 | ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ζάκυνθο | Έδραση 3 Φ/Β πάρκων 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
27 | Φεβρ. 2013 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Δ. κ ΣΙΑ Ε.Ε. | Κερί , Ζάκυνθο | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
28 | Φεβρ. 2013 | ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | Θήβα | Έδραση Φ/Β πάρκου 500kWp , έμπηξη πασσάλων | |
29 | Φεβρ. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Καρατζά , Τροιζηνίας |
Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
30 | Φεβρ. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Ασωπό , Λακωνίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
31 | Φεβρ. 2013 | Δ.Κ. Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. | Βαλτέτσι , Τρίπολη , Αρκαδίας | Έδραση 2 Φ/Β πάρκων 500kWp , έμπηξη πασσάλων | |
32 | Φεβρ. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | ΒΙΠΕ, Τρίπολης | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
33 | Φεβρ. 2013 | ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | Σαλαμίνα | Έδραση 3 Φ/Β πάρκων 100kWp , έμπηξη πασσάλων | |
34 | Φεβρ. - Μάρτ. 2013 | NEW TEAM A.E. |
Καστρί , Αγ. Βλάσιος , Θεσπρωτία | Έδραση 2 Φ/Β πάρκων 500kWp , έμπηξη πασσάλων | |
35 | Φεβρ. - Μάρτ. 2013 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ | Κανδύλη , Μέγαρα | Έδραση Φ/Β πάρκου 500kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
36 | Ιαν-Μαρτ 2013 | Δ.Κ. Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. | Δάφνη | Έδραση 3 Φ/Β πάρκων 500kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
37 | Μάρτ. 2013 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Κοκκώνι , Κορινθίας | Έδραση Φ/Β πάρκου 100kWp , διάτρηση οπών Φ 250/300 | |
38 | Ιούνιος 2013 | ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | Αγρίνιο , Αμφιλοχία , Βόνιτσα | Δοκιμές Pull Out σε 17 Φ/Β Πάρκα των 100 kWp στις περιοχές Αγρινίου , Αμφιλοχίας και Βόνιτσας | |
2016
|
39 | Μάιος 2016 | G.C. GRUNKRAFT A.E. | Κύπρο | Εργασίες κατασκευής βάσεων Θεμελίωσης Φωτοβολταικών Πάρκων ισχύος 1.5 MW έκαστο στις θέσεις Δάλι, Νήσου, Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας |
40 | Ιούνιος 2016 |
GRUNKRAFT CYPRUS LMITED | Κύπρο | Εργασίες κατασκευής βάσεων Θεμελίωσης Φωτοβολταικών Πάρκων ισχύος 1.5 MW έκαστο στις θέσεις Δάλι, Νήσου, Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας | |
41 | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016 | GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L | Λυρκεία – Σάγκα Αρκαδία | Κατασκευής μικροπασσάλων Φ300 στην θέση θεμελίωσης της Ανεμογεννήτριας υπ’ αριθμ. 10 αιολικού πάρκου στη θέση «Λύρκειο Όρος» των Δήμων Άργους-Μυκηνών και Τρίπολης (εφεξής το «Αιολικό Πάρκο»). |